Här följer några tabellariska fakta om Tyskland:
(31.12. 2006)
| Delstater | Yta i km² | Befolkning |
| Baden-Württemberg | 35 751 | 10 738 000 |
| Bayern | 70 549 | 12 492 000 |
| Berlin | 891 | 3 404 000 |
| Brandenburg | 29 476 | 2 546 000 |
| Bremen | 404 | 664 000 |
| Hamburg | 755 | 1 755 000 |
| Hessen | 21 114 | 6 075 000 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23 173 | 1 692 000 |
| Niedersachsen | 47 617 | 7 980 000 |
| Nordrhein-Westfalen | 34 082 | 18 023 000 |
| Rheinland-Pfalz | 19 846 | 4 052 000 |
| Saarland | 2 568 | 1 043 000 |
| Sachsen | 18 413 | 4 247 000 |
| Sachsen-Anhalt | 20 444 | 2 439 000 |
| Schleswig-Holstein | 15 762 | 2 834 000 |
| Thüringen | 16 172 | 2 309 000 |
| Hela Tyskland | 357 026 | 82 294 000 |
|
Största städer Befolkning |
|
| Berlin | 3 404 000 |
| Hamburg |
1 754 000 |
| München | 1 325 697 |
| Köln | 1 024 346 |
| Frankfurt/Main | 652 610 |
| Stuttgart | 591 464 |
| Düsseldorf | 585 846 |
| Dortmund | 585 045 |
| Essen | 581 031 |
| Bremen | 545 869 |
| Hannover | 515 559 |
| Leipzig | 507 360 |
| Duisburg | 503 664 |
Statistik 2006-2007
| Minsta städer |
Befolkning |
| Arnis (Schl.-Holstein) |
309 |
| Ummerstadt (Thüringen) |
530 |
Städernas egna uppgifter 2006. Svårigheterna här är att avgränsa, eftersom de flesta små "städer" ingår som en stadsdel i en större stad.
| Längsta floder | km |
| 865 | |
| Elbe | 700 |
| Donau | 647 |
| Main | 524 |
| Weser | 440 |
| Spree | 382 |
| Ems | 371 |
| Neckar | 367 |
| Havel | 343 |
| Mosel | 242 |
| Elde | 208 |
| Oder | 162 |
| Kanaler |
Längd km |
| Mittellandkanal | 321,3 |
| Dortmund-Ems-Kanal | 269 |
| Main-Donau-Kanal | 171 |
| Elbeseitenkanal | 115,2 |
| Nord-Ostsee-Kanal | 98,7 |
| Oder-Spree-Kanal | 83,7 |
| Oder-Havel-Kanal | 82,8 |
| Största sjöar | Yta i km² |
| Bodensee | 571,5 |
| Müritz | 110,3 |
| Chiemsee | 79,9 |
| Schweriner See | 60,6 |
| Starnberger See | 56,4 |
| Ammersee | 46,6 |
| Plauer See | 38 |
| Kummerower See | 32,2 |
| Steinhuder Meer | 29,1 |
| Grosser Plöner See | 29 |
| Största öar | km² | |
| Rügen | Vorpommern | 930 |
| Usedom (tyska delen) | Vorpommern | 373 |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 185,4 |
| Sylt | Nordfrisiska öarna | 99,2 |
| Föhr | Nordfrisiska öarna | 82,9 |
| Nordstrand | Nordfrisiska öarna | 50,4 |
| Pellworm | Nordfrisiska öarna | 37,4 |
| Poel | Mecklenburgiska öarna | 34,3 |
| Borkum | Ostfrisiska öarna | 30,7 |
| Norderney | Ostfrisiska öarna | 26,3 |
| Amrum | Nordfrisiska öarna | 20,4 |
| Högsta berg | ingår i |
höjd i m |
| Zugspitze | Wettersteingebirge | 2962 |
| Hochwanner | Wettersteingebirge | 2746 |
| Höllentalspitze | Wettersteingebirge | 2745 |
| Watzmann | Berchtesgadener Alpen | 2713 |
| Plattspitze | Wettersteingebirge | 2679 |
| Hochfrottspitze | Allgäuer Hochalpen | 2649 |
| Mädelegabel | Allgäuer Hochalpen | 2645 |
| Dreitorspitze | Wettersteingebirge | 2633 |
| Alpspitze | Wettersteingebirge | 2628 |
| Hochkalter | Berchtesgadener Alpen | 2607 |
[Upp]