Här följer några tabellariska fakta om Tyskland:
(31.12. 2009)
| Delstater | Yta i km² | Befolkning |
| Baden-Württemberg | 35 751 | 10 749 506 |
| Bayern | 70 551 | 12 519 728 |
| Berlin | 891 | 3 431 675 |
| Brandenburg | 29 479 | 2 522 493 |
| Bremen | 404 | 661 866 |
| Hamburg | 755 | 1 772 100 |
| Hessen | 21 114 | 6 064 953 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23 182 | 1 664 356 |
| Niedersachsen | 47 641 | 7 947 244 |
| Nordrhein-Westfalen | 34 085 | 17 933 064 |
| Rheinland-Pfalz | 19 853 | 4 028 351 |
| Saarland | 2 568 | 1 030 324 |
| Sachsen | 18 417 | 4 192 801 |
| Sachsen-Anhalt | 20 446 | 2 381 872 |
| Schleswig-Holstein | 15 799 | 2 834 260 |
| Thüringen | 16 172 | 2 267 763 |
| Hela Tyskland | 357 114 | 82 002 356 |
|
Största städer |
Befolkning |
| Berlin | 3 431 675 |
| Hamburg |
1 735 663 |
| München | 1 326 807 |
| Köln | 995 420 |
| Frankfurt/Main | 671 927 |
| Stuttgart | 601 337 |
| Düsseldorf | 584 217 |
| Dortmund | 580 479 |
| Essen | 579 759 |
| Bremen | 547 884 |
| Hannover | 520 966 |
| Leipzig | 518 862 |
| Dresden | 517 052 |
Statistik 2008-2009
| Minsta städer |
Befolkning |
| Arnis (Schl.-Holstein) |
309 |
| Neumark (Thüringen) |
488 |
| Ummerstadt (Thüringen) | 508 |
| Schnackenburg (Niedersachsen) | 610 |
| Ziegenrück (Thüringen) | 727 |
Till en del städernas egna uppgifter. Svårigheterna här är att avgränsa, eftersom de flesta små "städer" ingår som en stadsdel i en större stad.
| Längsta floder | km |
| 865 | |
| Elbe | 727 |
| Donau | 647 |
| Main | 524 |
| Weser | 440 |
| Spree | 382 |
| Ems | 371 |
| Neckar | 367 |
| Havel | 325 |
| Mosel | 242 |
| Elde | 208 |
| Oder | 187 |
| Kanaler |
Längd km |
| Mittellandkanal | 321,3 |
| Dortmund-Ems-Kanal | 269 |
| Main-Donau-Kanal | 171 |
| Elbeseitenkanal | 115,2 |
| Nord-Ostsee-Kanal | 98,7 |
| Oder-Spree-Kanal | 83,7 |
| Oder-Havel-Kanal | 82,8 |
| Största sjöar | Yta i km² |
| Bodensee | 571,5 |
| Müritz | 110,3 |
| Chiemsee | 79,9 |
| Schweriner See | 60,6 |
| Starnberger See | 56,4 |
| Ammersee | 46,6 |
| Plauer See | 38 |
| Kummerower See | 32,2 |
| Steinhuder Meer | 29,1 |
| Grosser Plöner See | 29 |
| Största öar | km² | |
| Rügen | Vorpommern | 930 |
| Usedom (tyska delen) | Vorpommern | 373 |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 185,4 |
| Sylt | Nordfrisiska öarna | 99,2 |
| Föhr | Nordfrisiska öarna | 82,9 |
| Nordstrand | Nordfrisiska öarna | 50,4 |
| Pellworm | Nordfrisiska öarna | 37,4 |
| Poel | Mecklenburgiska öarna | 34,3 |
| Borkum | Ostfrisiska öarna | 30,7 |
| Norderney | Ostfrisiska öarna | 26,3 |
| Amrum | Nordfrisiska öarna | 20,4 |
| Högsta berg | ingår i |
höjd i m |
| Zugspitze | Wettersteingebirge | 2962 |
| Hochwanner | Wettersteingebirge | 2746 |
| Höllentalspitze | Wettersteingebirge | 2745 |
| Watzmann | Berchtesgadener Alpen | 2713 |
| Plattspitze | Wettersteingebirge | 2679 |
| Hochfrottspitze | Allgäuer Hochalpen | 2649 |
| Mädelegabel | Allgäuer Hochalpen | 2645 |
| Dreitorspitze | Wettersteingebirge | 2633 |
| Alpspitze | Wettersteingebirge | 2628 |
| Hochkalter | Berchtesgadener Alpen | 2607 |
[Upp]