Följande tabell ger upplysningar om antalet övernattningar gjorda av utländska personer (här görs ingen skillnad mellan turister och affärsresenärer) under året 2009 i olika delstater:
| Bayern | 12 151 675 |
| Berlin | 7 457 541 |
| Nordrhein-Westfalen | 7 451 129 |
| Baden-Württemberg | 7 359 533 |
| Rheinland-Pfalz | 5 240 978 |
| Hessen | 4 941 170 |
| Niedersachsen | 2 797 840 |
| Hamburg | 1 655 138 |
| Sachsen | 1 443 039 |
| Schleswig-Holstein | 1 276 955 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 804 402 |
| Brandenburg | 663 318 |
| Thüringen | 542 151 |
| Sachsen-Anhalt | 435 641 |
| Bremen | 391 030 |
| Saarland | 212 176 |
Det samlade antalet övernattningar uppgår till 54,8 miljoner med toppbelastning i juli och augusti, vilket är en nedgång med 3 % sedan 2008. Hotell och hotell garni svarar för den allra största delen av övernattningarna, medan de betydligt billigare pensionaten och värdshusen liksom campingplatserna används av förvånansvärt få.
De 10 viktigaste städerna har en marknadsandel av 35 % av alla övernattningar av utländska gäster i Tyskland. När man ser det relativt höga antalet övernattningar i dessa städer, bör man också ha i åtanke, att de genomsnittliga rumspriserna är högst i Heidelberg, Düsseldorf, München, Köln och Hamburg. (Observera att städerna i listan inte är de 10 största utan de 10, som har flest övernattningar.)
| Berlin | 7 457 541 |
| München | 4 448 687 |
| Frankfurt/Main | 2 359 134 |
| Hamburg | 1 655 138 |
| Köln | 1 336 762 |
| Düsseldorf | 1 211 109 |
| Stuttgart | 736 561 |
| Nürnberg | 608 738 |
| Dresden | 568 000 |
| Hannover | 367 784 |
(Alla data har ställts till förfogande av Deutsche Zentrale für Tourismus.)