Färjeförbindelser över Kiel-kanalen

Plats

Kanalkm

Väg nr

Färjetyp

Antal

Brunsbüttel 2,1 - Frigående 2 x 100 t
Ostermoor 4,4 L 138 Frigående 1 x 45 t
Kudensee 7,4 L 276 Frigående 1 x 45 t
Burg 14,8 L 135 Frigående 1 x 45 t
Hochdonn 19,1 B 431 Frigående 1 x 45 t
Hohenhörn 24,0 L 132 Frigående 1 x 45 t
Fischerhütte 35,6 L 131 Frigående 1 x 45 t
Oldenbüttel 41,2 L 308 Frigående 1 x 45 t
Breiholz 49,9 L 126 Frigående 1 x 45 t
Rendsburg 62,7 - Svävande 1 x 12 t
Nobiskrug 65,3 L 47 Frigående 1 x 45 t
Sehestedt 75,3 L 293 Frigående 1 x 45 t
Landwehr 86,8 L 194 Frigående 1 x 45 t
Kiel-Holtenau 97,3

-

Frigående 1 x 25 pers.